Hạng 2 Đức
19-03-2023 19:30 Chủ nhật
Địa điểm: Eintracht-Stadion
Thời tiết: Nhiều mây ,11℃~12℃
Tỷ lệ 1X2 trận E. Braunschweig vs Hannover 96 ngày 20/03/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận E. Braunschweig vs Hannover 96 hôm nay
2.30 | 3.60 | 2.70 | 40.15 | 25.65 | 34.20 | 92.34 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | 19-03 12:30 | ||
2.40 | 3.40 | 2.70 | 38.54 | 27.20 | 34.26 | 92.49 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 19-03 12:30 | ||
2.35 | 3.25 | 2.60 | 38.07 | 27.53 | 34.41 | 89.46 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 19-03 12:30 | ||
2.50 | 3.35 | 2.65 | 37.18 | 27.75 | 35.07 | 92.95 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 14-03 14:59 | ||
2.45 | 3.40 | 2.75 | 38.29 | 27.59 | 34.11 | 93.82 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 19-03 12:30 | ||
2.45 | 3.60 | 2.70 | 38.64 | 26.30 | 35.06 | 94.67 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 19-03 12:30 | ||
2.50 | 3.45 | 2.75 | 37.97 | 27.51 | 34.52 | 94.92 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 19-03 12:30 | ||
2.40 | 3.35 | 2.80 | 38.86 | 27.84 | 33.31 | 93.26 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 19-03 12:30 | ||
2.51 | 3.55 | 2.69 | 37.88 | 26.78 | 35.34 | 95.07 | 1.01 | 0.97 | 0.87 | 19-03 12:30 | ||
2.45 | 3.50 | 2.80 | 38.83 | 27.18 | 33.98 | 95.15 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 19-03 12:30 | ||
2.45 | 3.50 | 2.75 | 38.60 | 27.02 | 34.39 | 94.56 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 19-03 12:30 | ||
2.25 | 3.25 | 2.70 | 39.59 | 27.41 | 32.99 | 89.09 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 19-03 12:14 | ||
2.47 | 3.55 | 2.75 | 38.55 | 26.82 | 34.63 | 95.22 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 19-03 12:30 | ||
2.28 | 3.35 | 3.05 | 41.18 | 28.03 | 30.79 | 93.90 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 19-03 09:32 | ||
2.37 | 3.50 | 2.87 | 39.95 | 27.05 | 32.99 | 94.69 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:14 | ||
2.25 | 3.40 | 3.00 | 41.46 | 27.44 | 31.10 | 93.29 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 19-03 10:19 | ||
2.20 | 3.40 | 2.95 | 41.79 | 27.04 | 31.17 | 91.94 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 19-03 09:32 | ||
2.47 | 3.55 | 2.93 | 39.39 | 27.41 | 33.21 | 97.29 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 19-03 12:30 | ||
2.30 | 3.45 | 2.85 | 40.43 | 26.95 | 32.62 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:14 | ||
2.26 | 3.40 | 3.00 | 41.36 | 27.49 | 31.15 | 93.46 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 19-03 10:19 | ||
2.20 | 3.30 | 2.82 | 40.87 | 27.25 | 31.88 | 89.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 19-03 12:18 | ||
2.35 | 3.40 | 2.80 | 39.52 | 27.31 | 33.17 | 92.87 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 19-03 12:14 | ||
2.47 | 3.55 | 2.75 | 38.55 | 26.82 | 34.63 | 95.22 | 0.99 | 0.97 | 0.89 | 19-03 12:30 | ||
2.43 | 3.40 | 2.82 | 38.81 | 27.74 | 33.45 | 94.32 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 19-03 12:30 | ||
2.51 | 3.55 | 2.70 | 37.93 | 26.82 | 35.26 | 95.20 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 19-03 12:30 | ||
2.27 | 3.35 | 2.56 | 39.00 | 26.42 | 34.58 | 88.52 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 19-03 12:29 | ||
2.38 | 3.59 | 2.61 | 38.84 | 25.75 | 35.42 | 92.43 | 0.96 | 0.98 | 0.85 | 19-03 12:30 | ||
2.40 | 3.20 | 2.58 | 37.31 | 27.98 | 34.71 | 89.54 | 0.97 | 0.87 | 0.84 | 15-03 12:52 | ||
2.52 | 3.60 | 3.00 | 39.37 | 27.56 | 33.07 | 99.21 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 19-03 12:14 | ||
2.25 | 3.40 | 3.00 | 41.46 | 27.44 | 31.10 | 93.29 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 19-03 10:19 | ||
2.40 | 3.60 | 3.20 | 41.38 | 27.59 | 31.03 | 99.31 | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 19-03 10:19 | ||
Austria gambling | 2.40 | 3.45 | 2.85 | 39.40 | 27.41 | 33.18 | 94.57 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:19 | |
Marathon | 2.32 | 3.68 | 2.88 | 41.05 | 25.88 | 33.07 | 95.24 | 0.93 | 1.00 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
BetRoyal.com | 2.23 | 3.25 | 3.00 | 41.16 | 28.24 | 30.60 | 91.79 | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 19-03 09:32 | |
Unibet | 2.28 | 3.35 | 3.05 | 41.18 | 28.03 | 30.79 | 93.90 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 19-03 10:19 | |
10x10bet | 2.35 | 3.35 | 2.90 | 39.81 | 27.93 | 32.26 | 93.56 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
1960bet | 2.35 | 3.60 | 2.95 | 40.83 | 26.65 | 32.52 | 95.94 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 19-03 12:14 | |
1xBet | 2.24 | 3.60 | 3.03 | 42.35 | 26.35 | 31.31 | 94.86 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 19-03 10:19 | |
22Bet | 2.33 | 3.66 | 2.85 | 40.75 | 25.94 | 33.31 | 94.94 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
bet365.it | 2.20 | 3.60 | 3.00 | 42.65 | 26.07 | 31.28 | 93.84 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 19-03 10:19 | |
5 Dimes | 2.47 | 3.50 | 2.98 | 39.45 | 27.84 | 32.70 | 97.45 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 19-03 12:14 | |
855Crown | 2.35 | 3.55 | 2.90 | 40.45 | 26.78 | 32.78 | 95.05 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
888Sport | 2.25 | 3.40 | 3.05 | 41.68 | 27.58 | 30.74 | 93.77 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 19-03 10:19 | |
888Sport.es | 2.28 | 3.35 | 3.05 | 41.18 | 28.03 | 30.79 | 93.90 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 19-03 08:50 | |
888sportDK | 2.23 | 3.25 | 3.00 | 41.16 | 28.24 | 30.60 | 91.79 | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 19-03 09:32 | |
888sport.it | 2.28 | 3.35 | 3.05 | 41.18 | 28.03 | 30.79 | 93.90 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 19-03 08:50 | |
agile.it | 2.30 | 3.45 | 2.85 | 40.43 | 26.95 | 32.62 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Bahislion | 2.29 | 3.41 | 3.10 | 41.49 | 27.86 | 30.65 | 95.01 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 19-03 10:40 | |
Barrierebet | 2.19 | 3.21 | 2.93 | 41.16 | 28.08 | 30.76 | 90.14 | 0.88 | 0.87 | 0.95 | 19-03 10:40 | |
Bet Sensation | 2.25 | 3.34 | 3.03 | 41.39 | 27.88 | 30.73 | 93.12 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 19-03 10:40 | |
betoto.com | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 40.29 | 27.05 | 32.65 | 94.69 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Bet3000 | 2.40 | 3.70 | 3.00 | 40.84 | 26.49 | 32.67 | 98.01 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 19-03 12:14 | |
Bet365.ru | 2.30 | 3.60 | 2.70 | 40.15 | 25.65 | 34.20 | 92.34 | 0.93 | 0.98 | 0.88 | 19-03 12:12 | |
Bet90 | 2.50 | 3.50 | 2.65 | 37.63 | 26.88 | 35.50 | 94.07 | 1.01 | 0.95 | 0.86 | 12-03 12:54 | |
Bet9ja | 2.32 | 3.45 | 2.96 | 40.71 | 27.38 | 31.91 | 94.45 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 19-03 12:12 | |
Betano.br | 2.37 | 3.55 | 2.85 | 40.01 | 26.71 | 33.27 | 94.83 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Betano.de | 2.37 | 3.60 | 2.87 | 40.26 | 26.50 | 33.24 | 95.41 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Betano.ro | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 38.12 | 27.23 | 34.65 | 95.30 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 13-03 01:00 | |
Betaland | 2.30 | 3.50 | 2.87 | 40.67 | 26.73 | 32.60 | 93.55 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Betboro | 2.30 | 3.45 | 3.12 | 41.60 | 27.73 | 30.67 | 95.68 | 0.93 | 0.94 | 1.01 | 19-03 10:40 | |
BetBoom.ru | 2.38 | 3.45 | 2.85 | 39.60 | 27.32 | 33.07 | 94.26 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Betcity | 2.38 | 3.40 | 3.00 | 40.11 | 28.07 | 31.82 | 95.45 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 19-03 09:32 | |
BetClic.fr | 2.22 | 3.40 | 2.97 | 41.66 | 27.20 | 31.14 | 92.48 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 19-03 10:19 | |
BetClic.it | 2.32 | 3.52 | 2.90 | 40.67 | 26.80 | 32.53 | 94.34 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
BetClick | 2.32 | 3.52 | 2.90 | 40.67 | 26.80 | 32.53 | 94.34 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
betclick.fr | 2.25 | 3.37 | 2.79 | 40.42 | 26.99 | 32.60 | 90.94 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 19-03 12:14 | |
BetClic | 2.32 | 3.52 | 2.90 | 40.67 | 26.80 | 32.53 | 94.34 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Betclic.pl | 2.45 | 3.50 | 2.85 | 39.07 | 27.35 | 33.58 | 95.72 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Betclic.pt | 2.17 | 3.47 | 2.86 | 41.94 | 26.23 | 31.83 | 91.02 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Betflag | 2.40 | 3.50 | 2.88 | 39.70 | 27.22 | 33.08 | 95.27 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
BETFAN | 2.32 | 3.50 | 2.90 | 40.60 | 26.91 | 32.48 | 94.20 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Betfair AUS | 2.52 | 3.60 | 3.00 | 39.37 | 27.56 | 33.07 | 99.21 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 19-03 12:14 | |
Betfair Exchange | 2.40 | 3.60 | 3.20 | 41.38 | 27.59 | 31.03 | 99.31 | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 19-03 10:19 | |
Betfair SB | 2.38 | 3.40 | 2.88 | 39.58 | 27.71 | 32.71 | 94.21 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
BetFirst | 2.35 | 3.35 | 2.90 | 39.81 | 27.93 | 32.26 | 93.56 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Betflag.it | 2.40 | 3.50 | 2.88 | 39.70 | 27.22 | 33.08 | 95.27 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Betfred | 2.25 | 3.40 | 2.88 | 40.93 | 27.09 | 31.98 | 92.10 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 19-03 10:19 | |
Bethard | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 39.98 | 27.63 | 32.39 | 93.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
BetInAsia | 2.31 | 3.55 | 3.16 | 41.99 | 27.32 | 30.69 | 96.99 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 19-03 10:19 | |
BetISN | 2.46 | 3.45 | 2.82 | 38.68 | 27.58 | 33.74 | 95.15 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 19-03 12:14 | |
betitaly.it | 2.30 | 3.45 | 2.85 | 40.43 | 26.95 | 32.62 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
BetKing | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 40.29 | 27.05 | 32.65 | 94.69 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Betonline | 2.44 | 3.53 | 2.92 | 39.58 | 27.36 | 33.07 | 96.56 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 19-03 12:14 | |
BetPlay | 2.28 | 3.35 | 3.05 | 41.18 | 28.03 | 30.79 | 93.90 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 19-03 09:32 | |
BetRebels | 2.33 | 3.50 | 2.90 | 40.50 | 26.96 | 32.54 | 94.36 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Betsafe | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 41.46 | 27.44 | 31.10 | 93.29 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 19-03 10:19 | |
Betshop | 2.34 | 3.55 | 2.95 | 40.78 | 26.88 | 32.34 | 95.42 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 19-03 12:14 | |
Betsafe.DK | 2.45 | 3.50 | 2.65 | 38.10 | 26.67 | 35.23 | 93.35 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 12-03 13:56 | |
BetSonic | 2.33 | 3.50 | 2.90 | 40.50 | 26.96 | 32.54 | 94.36 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Betsson Sportsbook | 2.30 | 3.50 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Bettilt | 2.20 | 3.60 | 2.95 | 42.43 | 25.93 | 31.64 | 93.34 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 19-03 12:12 | |
BetUS | 2.25 | 3.45 | 3.00 | 41.63 | 27.15 | 31.22 | 93.67 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 19-03 10:29 | |
BetVictor | 2.45 | 3.40 | 2.70 | 38.05 | 27.42 | 34.53 | 93.23 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 12-03 18:39 | |
Betway | 2.25 | 3.30 | 3.00 | 41.12 | 28.04 | 30.84 | 92.52 | 0.91 | 0.90 | 0.98 | 19-03 10:19 | |
Betway.es | 2.38 | 3.30 | 2.80 | 38.89 | 28.05 | 33.06 | 92.56 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 19-03 12:12 | |
Betway.it | 2.38 | 3.30 | 2.80 | 38.89 | 28.05 | 33.06 | 92.56 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 19-03 12:12 | |
BetXchange | 2.34 | 3.53 | 2.93 | 40.63 | 26.93 | 32.44 | 95.06 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 19-03 12:14 | |
BoDog | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 39.98 | 27.63 | 32.39 | 93.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Bovada | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 39.98 | 27.63 | 32.39 | 93.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Bovada.lv | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 39.98 | 27.63 | 32.39 | 93.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Boylesports | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 41.31 | 28.40 | 30.29 | 90.88 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 19-03 08:49 | |
BUFF.bet | 2.41 | 3.60 | 2.88 | 39.90 | 26.71 | 33.39 | 96.16 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Bumbet | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 39.98 | 27.63 | 32.39 | 93.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
bwin.es | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 41.46 | 27.44 | 31.10 | 93.29 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 19-03 10:19 | |
Bwin.fr | 2.10 | 3.00 | 2.50 | 39.37 | 27.56 | 33.07 | 82.68 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 19-03 12:14 | |
BWin.it | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 41.46 | 27.44 | 31.10 | 93.29 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 19-03 10:19 | |
CashPoint | 2.30 | 3.50 | 3.08 | 41.60 | 27.34 | 31.06 | 95.68 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 19-03 09:32 | |
Casinobarcelona.es | 2.32 | 3.45 | 2.87 | 40.31 | 27.11 | 32.58 | 93.52 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Chance | 2.48 | 3.30 | 2.66 | 37.26 | 28.00 | 34.74 | 92.40 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 12-03 18:39 | |
Circus | 2.27 | 3.30 | 2.80 | 40.02 | 27.53 | 32.45 | 90.85 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 19-03 12:12 | |
CMD368.com | 2.35 | 3.55 | 2.90 | 40.45 | 26.78 | 32.78 | 95.05 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Codere.mx | 2.35 | 3.50 | 2.95 | 40.52 | 27.20 | 32.28 | 95.22 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 19-03 12:12 | |
colbet | 2.33 | 3.50 | 2.90 | 40.50 | 26.96 | 32.54 | 94.36 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
ComeOn | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 41.88 | 27.72 | 30.40 | 94.24 | 0.91 | 0.93 | 1.01 | 19-03 10:19 | |
CoolBet | 2.40 | 3.45 | 2.90 | 39.63 | 27.57 | 32.80 | 95.12 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 19-03 10:29 | |
Cotesport | 2.30 | 3.50 | 3.10 | 41.68 | 27.39 | 30.93 | 95.87 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 19-03 10:29 | |
Curebet | 2.29 | 3.41 | 3.16 | 41.73 | 28.03 | 30.24 | 95.57 | 0.92 | 0.93 | 1.03 | 19-03 10:19 | |
CyberBet | 2.23 | 3.34 | 2.76 | 40.39 | 26.97 | 32.64 | 90.08 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 19-03 12:12 | |
Dafabet | 2.26 | 3.55 | 3.10 | 42.27 | 26.91 | 30.82 | 95.53 | 0.91 | 0.97 | 1.01 | 19-03 10:19 | |
Dansk Tipstjeneste | 2.30 | 3.50 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Danske Spil | 2.35 | 3.45 | 2.80 | 39.68 | 27.03 | 33.30 | 93.24 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 19-03 12:19 | |
Denmark | 2.30 | 3.50 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Domusbet.it | 2.30 | 3.45 | 2.85 | 40.43 | 26.95 | 32.62 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
DoubleBet | 2.34 | 3.68 | 2.86 | 40.75 | 25.91 | 33.34 | 95.35 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Doxxbet | 2.50 | 3.40 | 2.65 | 37.33 | 27.45 | 35.22 | 93.33 | 1.01 | 0.93 | 0.86 | 12-03 12:54 | |
Efbet | 2.40 | 3.75 | 3.15 | 41.63 | 26.65 | 31.72 | 99.92 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 19-03 12:14 | |
e-stave | 2.30 | 3.25 | 2.80 | 39.54 | 27.98 | 32.48 | 90.94 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 19-03 09:32 | |
Etoto | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 40.29 | 27.05 | 32.65 | 94.69 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Eurobet.it | 2.25 | 3.35 | 3.00 | 41.29 | 27.73 | 30.97 | 92.91 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 19-03 10:19 | |
Everygame | 2.35 | 3.40 | 2.90 | 39.98 | 27.63 | 32.39 | 93.94 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Evobet | 2.58 | 3.41 | 2.82 | 37.43 | 28.32 | 34.25 | 96.58 | 1.04 | 0.93 | 0.92 | 12-03 18:38 | |
Fanduel | 2.35 | 3.40 | 2.80 | 39.52 | 27.31 | 33.17 | 92.87 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 19-03 12:19 | |
FavBet | 2.39 | 3.55 | 2.95 | 40.27 | 27.11 | 32.62 | 96.24 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 19-03 12:14 | |
FDJOdds | 2.25 | 3.35 | 2.75 | 40.16 | 26.98 | 32.86 | 90.37 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 19-03 12:14 | |
Fonbet | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 40.29 | 27.05 | 32.65 | 94.69 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Fortuna | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 37.58 | 27.63 | 34.79 | 93.94 | 1.01 | 0.93 | 0.88 | 12-03 18:38 | |
Foxbet | 2.30 | 3.45 | 2.88 | 40.56 | 27.04 | 32.39 | 93.30 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 19-03 12:19 | |
Francepari | 2.17 | 3.20 | 2.67 | 40.15 | 27.22 | 32.63 | 87.12 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 19-03 12:14 | |
Gbets | 2.26 | 3.35 | 3.04 | 41.36 | 27.90 | 30.74 | 93.46 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 19-03 10:40 | |
GGBET | 2.24 | 3.57 | 3.09 | 42.51 | 26.67 | 30.82 | 95.22 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 19-03 10:19 | |
GiochiTelematici | 2.30 | 3.45 | 2.85 | 40.43 | 26.95 | 32.62 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
gioco digitale | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 37.58 | 27.63 | 34.79 | 93.94 | 1.01 | 0.93 | 0.88 | 16-03 08:34 | |
GoldBet | 2.30 | 3.45 | 2.85 | 40.43 | 26.95 | 32.62 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Grosvenor | 2.28 | 3.35 | 3.05 | 41.18 | 28.03 | 30.79 | 93.90 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 19-03 08:42 | |
Hrvatska Lutrija | 2.30 | 3.40 | 2.90 | 40.49 | 27.39 | 32.11 | 93.13 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Iceland | 2.10 | 3.09 | 2.57 | 40.05 | 27.22 | 32.73 | 84.11 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 19-03 12:14 | |
iddaa | 2.15 | 3.25 | 2.68 | 40.59 | 26.85 | 32.56 | 87.26 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 19-03 12:14 | |
iFortuna.cz | 2.28 | 3.50 | 3.05 | 41.68 | 27.15 | 31.16 | 95.04 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 19-03 10:19 | |
Ifortuna.eu | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 37.58 | 27.63 | 34.79 | 93.94 | 1.01 | 0.93 | 0.88 | 12-03 14:03 | |
iFortuna.sk | 2.28 | 3.50 | 3.05 | 41.68 | 27.15 | 31.16 | 95.04 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 19-03 10:19 | |
InkaBet | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 40.29 | 27.05 | 32.65 | 94.69 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Intralot | 2.40 | 3.30 | 2.65 | 37.98 | 27.62 | 34.40 | 91.15 | 0.97 | 0.90 | 0.86 | 14-03 09:43 | |
Intralot.it | 2.30 | 3.45 | 2.85 | 40.43 | 26.95 | 32.62 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Joabet | 2.21 | 3.30 | 2.75 | 40.43 | 27.08 | 32.49 | 89.35 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 19-03 12:12 | |
JOKERBET | 2.33 | 3.50 | 2.90 | 40.50 | 26.96 | 32.54 | 94.36 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Juegging | 2.30 | 3.50 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Krooncasino | 2.30 | 3.50 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Ladbrokes.au | 2.25 | 3.25 | 2.70 | 39.59 | 27.41 | 32.99 | 89.09 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 19-03 12:14 | |
Lasbet | 2.31 | 3.45 | 3.19 | 41.78 | 27.97 | 30.25 | 96.50 | 0.93 | 0.94 | 1.04 | 19-03 10:19 | |
Leovegas | 2.23 | 3.25 | 3.00 | 41.16 | 28.24 | 30.60 | 91.79 | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 19-03 09:32 | |
LeoVegas.it | 2.25 | 3.35 | 3.05 | 41.51 | 27.88 | 30.62 | 93.39 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 19-03 09:32 | |
Liga Stavok | 2.39 | 3.45 | 2.85 | 39.50 | 27.37 | 33.13 | 94.42 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
LONASE | 2.46 | 3.30 | 2.65 | 37.40 | 27.88 | 34.72 | 92.01 | 0.99 | 0.90 | 0.86 | 12-03 16:00 | |
Loterie Nationale BE | 2.28 | 3.35 | 3.05 | 41.18 | 28.03 | 30.79 | 93.90 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 19-03 09:32 | |
LoterieRomande | 2.25 | 3.35 | 2.75 | 40.16 | 26.98 | 32.86 | 90.37 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 19-03 12:14 | |
LSbet | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 40.29 | 27.05 | 32.65 | 94.69 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
LuckyFinger.it | 2.31 | 3.50 | 2.88 | 40.62 | 26.81 | 32.58 | 93.82 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 19-03 12:14 | |
Marathonbet.es | 2.32 | 3.68 | 2.88 | 41.05 | 25.88 | 33.07 | 95.24 | 0.93 | 1.00 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Marathonbet.ru | 2.32 | 3.68 | 2.88 | 41.05 | 25.88 | 33.07 | 95.24 | 0.93 | 1.00 | 0.94 | 19-03 12:12 | |
Marathonbet.it | 2.30 | 3.64 | 2.84 | 40.95 | 25.88 | 33.17 | 94.20 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 19-03 12:12 | |
Marsbet | 2.28 | 3.50 | 3.05 | 41.68 | 27.15 | 31.16 | 95.04 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 19-03 10:19 | |
Megapari | 2.34 | 3.68 | 2.86 | 40.75 | 25.91 | 33.34 | 95.35 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Melbet | 2.33 | 3.66 | 2.85 | 40.75 | 25.94 | 33.31 | 94.94 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
Menget.ru | 2.33 | 3.66 | 2.85 | 40.75 | 25.94 | 33.31 | 94.94 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 19-03 12:12 | |
MeridianBet | 2.30 | 3.40 | 2.85 | 40.27 | 27.24 | 32.50 | 92.61 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Merkur-win | 2.28 | 3.25 | 2.85 | 39.98 | 28.04 | 31.98 | 91.14 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 19-03 12:14 | |
Miseojeu | 2.05 | 3.10 | 2.70 | 41.31 | 27.32 | 31.37 | 84.69 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 19-03 09:32 | |
Mozzart | 2.35 | 3.40 | 3.00 | 40.41 | 27.93 | 31.66 | 94.97 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 19-03 09:32 | |
