Tỷ lệ 1X2 trận TuS Blau-Weiss Lohne vs ETSV Weiche Flensburg ngày 19/03/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận TuS Blau-Weiss Lohne vs ETSV Weiche Flensburg hôm nay
3.40 | 3.75 | 1.85 | 26.71 | 24.21 | 49.08 | 90.80 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 19-03 11:40 | ||
3.80 | 3.60 | 1.75 | 23.66 | 24.97 | 51.37 | 89.90 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 19-03 11:02 | ||
3.50 | 3.50 | 1.85 | 25.69 | 25.69 | 48.61 | 89.93 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 19-03 11:59 | ||
3.30 | 3.70 | 1.86 | 27.28 | 24.33 | 48.39 | 90.01 | 0.83 | 0.92 | 0.93 | 19-03 11:58 | ||
3.30 | 3.50 | 1.95 | 27.51 | 25.94 | 46.55 | 90.78 | 0.83 | 0.87 | 0.98 | 19-03 11:55 | ||
3.30 | 3.65 | 1.90 | 27.47 | 24.83 | 47.70 | 90.64 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 19-03 11:52 | ||
3.30 | 3.45 | 1.90 | 27.08 | 25.90 | 47.03 | 89.35 | 0.83 | 0.85 | 0.95 | 19-03 11:53 | ||
3.35 | 3.60 | 1.88 | 26.94 | 25.07 | 48.00 | 90.24 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 19-03 12:00 | ||
3.40 | 3.50 | 1.85 | 26.25 | 25.50 | 48.25 | 89.26 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 19-03 11:48 | ||
3.50 | 3.40 | 1.85 | 25.50 | 26.25 | 48.25 | 89.26 | 0.88 | 0.84 | 0.93 | 19-03 11:28 | ||
3.35 | 3.70 | 1.88 | 27.12 | 24.55 | 48.33 | 90.85 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 19-03 11:58 | ||
3.47 | 3.81 | 1.97 | 27.23 | 24.80 | 47.97 | 94.49 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 19-03 11:48 | ||
3.50 | 3.65 | 1.83 | 25.83 | 24.77 | 49.40 | 90.40 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 19-03 11:28 | ||
3.90 | 3.95 | 1.76 | 23.79 | 23.49 | 52.72 | 92.79 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 19-03 10:07 | ||
3.60 | 3.50 | 1.78 | 24.68 | 25.39 | 49.92 | 88.87 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 19-03 11:28 | ||
3.35 | 3.70 | 1.88 | 27.12 | 24.55 | 48.33 | 90.85 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 19-03 11:58 | ||
3.20 | 3.55 | 1.90 | 27.89 | 25.14 | 46.97 | 89.25 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 19-03 11:38 | ||
3.35 | 3.50 | 1.87 | 26.68 | 25.53 | 47.79 | 89.37 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 19-03 11:59 | ||
3.36 | 3.54 | 1.85 | 26.56 | 25.21 | 48.23 | 89.23 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 19-03 11:52 | ||
3.80 | 3.75 | 1.73 | 23.75 | 24.07 | 52.18 | 90.26 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 19-03 10:07 | ||
Austria gambling | 3.55 | 3.50 | 1.90 | 25.76 | 26.12 | 48.12 | 91.43 | 0.89 | 0.87 | 0.95 | 19-03 11:28 | |
Marathon | 3.75 | 3.75 | 1.85 | 24.83 | 24.83 | 50.34 | 93.12 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Unibet | 3.95 | 4.00 | 1.65 | 22.82 | 22.54 | 54.64 | 90.15 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 19-03 10:08 | |
10x10bet | 4.10 | 4.20 | 1.77 | 23.30 | 22.74 | 53.96 | 95.51 | 1.03 | 1.04 | 0.89 | 19-03 10:08 | |
1xBet | 4.06 | 3.98 | 1.75 | 23.04 | 23.50 | 53.45 | 93.55 | 1.02 | 0.99 | 0.88 | 19-03 10:07 | |
22Bet | 3.74 | 3.74 | 1.87 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 93.50 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
888Sport | 3.70 | 3.65 | 1.73 | 24.08 | 24.41 | 51.51 | 89.10 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 19-03 10:07 | |
Bahislion | 3.47 | 3.69 | 1.85 | 26.21 | 24.64 | 49.15 | 90.93 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Bet Sensation | 3.47 | 3.69 | 1.85 | 26.21 | 24.64 | 49.15 | 90.93 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Bet90 | 3.80 | 3.80 | 1.75 | 23.97 | 23.97 | 52.05 | 91.10 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 19-03 10:03 | |
Bet9ja | 3.55 | 3.60 | 1.86 | 25.68 | 25.32 | 49.00 | 91.15 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Betano.br | 3.65 | 3.85 | 1.83 | 25.36 | 24.05 | 50.59 | 92.58 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
Betaland | 3.50 | 3.50 | 1.82 | 25.49 | 25.49 | 49.02 | 89.22 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 19-03 11:28 | |
Betboro | 3.51 | 3.73 | 1.86 | 26.12 | 24.58 | 49.30 | 91.69 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
BetBoom.ru | 3.55 | 3.70 | 1.87 | 25.92 | 24.87 | 49.21 | 92.02 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
Betcity | 3.80 | 3.90 | 1.72 | 23.90 | 23.29 | 52.81 | 90.83 | 0.96 | 0.97 | 0.86 | 19-03 10:03 | |
BetClick | 3.53 | 3.53 | 1.84 | 25.52 | 25.52 | 48.96 | 90.09 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
BetClic | 3.62 | 3.62 | 1.86 | 25.34 | 25.34 | 49.32 | 91.73 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 19-03 11:28 | |
Betclic.pl | 3.45 | 3.45 | 1.81 | 25.60 | 25.60 | 48.80 | 88.32 | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 19-03 11:41 | |
BETFAN | 3.35 | 3.55 | 1.93 | 27.18 | 25.65 | 47.17 | 91.05 | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 19-03 11:41 | |
Betflag.it | 3.65 | 3.65 | 1.88 | 25.37 | 25.37 | 49.26 | 92.60 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
Betfred | 4.00 | 3.75 | 1.70 | 22.63 | 24.13 | 53.24 | 90.51 | 1.01 | 0.93 | 0.85 | 19-03 10:07 | |
BetInAsia | 4.05 | 4.10 | 1.75 | 23.24 | 22.96 | 53.79 | 94.14 | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 19-03 10:07 | |
Bettilt | 3.35 | 3.50 | 1.87 | 26.68 | 25.53 | 47.79 | 89.37 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
Betway | 3.80 | 4.00 | 1.73 | 24.12 | 22.91 | 52.97 | 91.64 | 0.96 | 0.99 | 0.87 | 19-03 10:07 | |
BoDog | 3.35 | 3.50 | 1.91 | 26.95 | 25.79 | 47.26 | 90.27 | 0.84 | 0.87 | 0.96 | 19-03 11:41 | |
Bovada | 3.35 | 3.50 | 1.91 | 26.95 | 25.79 | 47.26 | 90.27 | 0.84 | 0.87 | 0.96 | 19-03 11:41 | |
BUFF.bet | 3.50 | 3.60 | 1.83 | 25.74 | 25.03 | 49.23 | 90.09 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
Bumbet | 3.35 | 3.50 | 1.91 | 26.95 | 25.79 | 47.26 | 90.27 | 0.84 | 0.87 | 0.96 | 19-03 11:41 | |
bwin.es | 3.80 | 3.60 | 1.71 | 23.38 | 24.68 | 51.95 | 88.83 | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 19-03 10:08 | |
BWin.it | 3.80 | 3.60 | 1.71 | 23.38 | 24.68 | 51.95 | 88.83 | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 19-03 10:08 | |
Chance | 3.84 | 3.78 | 1.72 | 23.54 | 23.91 | 52.55 | 90.39 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 19-03 10:08 | |
Circus | 3.55 | 3.55 | 1.82 | 25.31 | 25.31 | 49.37 | 89.86 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 19-03 11:41 | |
Codere.mx | 3.70 | 3.60 | 1.80 | 24.49 | 25.17 | 50.34 | 90.61 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 19-03 11:41 | |
ComeOn | 3.65 | 3.95 | 1.76 | 25.01 | 23.11 | 51.87 | 91.30 | 0.92 | 0.98 | 0.88 | 19-03 10:07 | |
Curebet | 4.10 | 4.20 | 1.76 | 23.22 | 22.67 | 54.10 | 95.22 | 1.03 | 1.04 | 0.88 | 19-03 10:07 | |
CyberBet | 3.35 | 3.50 | 1.87 | 26.68 | 25.53 | 47.79 | 89.37 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
Dafabet | 3.90 | 3.60 | 1.73 | 23.05 | 24.98 | 51.97 | 89.91 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 19-03 10:07 | |
Danske Spil | 3.65 | 3.60 | 1.80 | 24.74 | 25.09 | 50.17 | 90.31 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 19-03 11:28 | |
Domusbet.it | 3.60 | 3.60 | 1.85 | 25.34 | 25.34 | 49.32 | 91.23 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 19-03 11:28 | |
DoubleBet | 3.74 | 3.74 | 1.87 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 93.50 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
Doxxbet | 3.55 | 3.60 | 1.85 | 25.61 | 25.25 | 49.14 | 90.91 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Efbet | 3.90 | 3.90 | 1.96 | 25.06 | 25.06 | 49.87 | 97.75 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 19-03 11:28 | |
Etoto | 3.50 | 3.55 | 1.85 | 25.79 | 25.42 | 48.79 | 90.26 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Eurobet.it | 3.65 | 3.70 | 1.72 | 24.34 | 24.01 | 51.65 | 88.84 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 19-03 10:08 | |
Everygame | 3.45 | 3.65 | 1.85 | 26.25 | 24.81 | 48.95 | 90.55 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Evobet | 3.86 | 3.93 | 1.71 | 23.59 | 23.17 | 53.24 | 91.05 | 0.97 | 0.97 | 0.86 | 19-03 10:08 | |
Fonbet | 3.70 | 3.85 | 1.82 | 25.04 | 24.06 | 50.90 | 92.64 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 19-03 11:41 | |
Fortuna | 3.90 | 3.80 | 1.75 | 23.50 | 24.12 | 52.38 | 91.66 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 19-03 10:07 | |
Gbets | 3.47 | 3.69 | 1.85 | 26.21 | 24.64 | 49.15 | 90.93 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
gioco digitale | 3.60 | 3.50 | 1.78 | 24.68 | 25.39 | 49.92 | 88.87 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 19-03 11:28 | |
GoldBet | 3.50 | 3.60 | 1.82 | 25.67 | 24.96 | 49.37 | 89.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 19-03 11:28 | |
iFortuna.cz | 3.90 | 3.80 | 1.75 | 23.50 | 24.12 | 52.38 | 91.66 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 19-03 10:07 | |
iFortuna.sk | 3.90 | 3.80 | 1.75 | 23.50 | 24.12 | 52.38 | 91.66 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 19-03 10:07 | |
InkaBet | 3.60 | 3.60 | 1.83 | 25.21 | 25.21 | 49.59 | 90.74 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
Intralot | 3.50 | 3.60 | 1.82 | 25.67 | 24.96 | 49.37 | 89.85 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 19-03 11:28 | |
Lasbet | 3.86 | 3.93 | 1.71 | 23.59 | 23.17 | 53.24 | 91.05 | 0.97 | 0.97 | 0.86 | 19-03 10:07 | |
Leon.ru | 3.67 | 3.76 | 1.85 | 25.25 | 24.65 | 50.10 | 92.68 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
LeonBets | 3.67 | 3.76 | 1.85 | 25.25 | 24.65 | 50.10 | 92.68 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Liga Stavok | 3.30 | 3.50 | 1.99 | 27.77 | 26.18 | 46.05 | 91.64 | 0.83 | 0.87 | 1.00 | 19-03 11:41 | |
LSbet | 3.60 | 3.60 | 1.83 | 25.21 | 25.21 | 49.59 | 90.74 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
Marathonbet.es | 3.75 | 3.75 | 1.85 | 24.83 | 24.83 | 50.34 | 93.12 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Marathonbet.ru | 3.75 | 3.75 | 1.85 | 24.83 | 24.83 | 50.34 | 93.12 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Melbet | 3.74 | 3.74 | 1.87 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 93.50 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
Menget.ru | 3.74 | 3.74 | 1.87 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 93.50 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
MeridianBet | 3.50 | 3.50 | 1.85 | 25.69 | 25.69 | 48.61 | 89.93 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 19-03 11:28 | |
N1 BET | 3.57 | 3.58 | 1.85 | 25.47 | 25.39 | 49.14 | 90.91 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
NEO.bet | 3.80 | 3.70 | 1.68 | 23.32 | 23.95 | 52.74 | 88.60 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 19-03 10:35 | |
Paripesa | 3.74 | 3.74 | 1.87 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 93.50 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
PlanetWin365 | 3.49 | 3.60 | 1.83 | 25.80 | 25.01 | 49.20 | 90.03 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 19-03 07:12 | |
prism | 3.70 | 3.85 | 1.82 | 25.04 | 24.06 | 50.90 | 92.64 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 19-03 11:41 | |
ReloadBet | 3.60 | 3.60 | 1.83 | 25.21 | 25.21 | 49.59 | 90.74 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
RojaBet | 3.60 | 3.60 | 1.83 | 25.21 | 25.21 | 49.59 | 90.74 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
Sisal | 3.85 | 3.85 | 1.69 | 23.37 | 23.37 | 53.25 | 89.99 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 19-03 10:35 | |
Sportsbet | 3.75 | 3.60 | 1.75 | 23.90 | 24.89 | 51.21 | 89.62 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 19-03 11:41 | |
Suprabets | 3.45 | 3.67 | 1.84 | 26.21 | 24.64 | 49.15 | 90.43 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
Tipbet | 3.55 | 3.55 | 1.85 | 25.52 | 25.52 | 48.97 | 90.59 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 19-03 11:28 | |
Tipsport | 3.84 | 3.78 | 1.72 | 23.54 | 23.91 | 52.55 | 90.39 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 19-03 10:08 | |
Tipsport-Sk | 3.84 | 3.78 | 1.72 | 23.54 | 23.91 | 52.55 | 90.39 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 19-03 10:08 | |
TornadoBet | 3.80 | 3.80 | 1.75 | 23.97 | 23.97 | 52.05 | 91.10 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 19-03 10:03 | |
Unibet.it | 3.95 | 4.00 | 1.65 | 22.82 | 22.54 | 54.64 | 90.15 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 19-03 10:08 | |
VBet | 3.47 | 3.69 | 1.85 | 26.21 | 24.64 | 49.15 | 90.93 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 19-03 11:41 | |
Vbet.UKR | 3.67 | 3.91 | 1.92 | 25.97 | 24.38 | 49.65 | 95.32 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 19-03 11:41 | |
William Hill.it | 3.20 | 3.50 | 1.95 | 28.13 | 25.72 | 46.16 | 90.01 | 0.81 | 0.87 | 0.98 | 13-03 21:38 | |
winner | 3.82 | 3.80 | 1.83 | 24.43 | 24.56 | 51.00 | 93.34 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 19-03 11:41 | |
Winline.ru | 3.65 | 3.65 | 1.88 | 25.37 | 25.37 | 49.26 | 92.60 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
WinlineBet | 3.65 | 3.65 | 1.88 | 25.37 | 25.37 | 49.26 | 92.60 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 19-03 11:41 | |
YaJuego | 3.60 | 3.60 | 1.87 | 25.48 | 25.48 | 49.05 | 91.72 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 19-03 11:41 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |