Tỷ lệ 1X2 trận Almopos Arideas vs Iraklis ngày 24/03/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Almopos Arideas vs Iraklis hôm nay
4.75 | 3.20 | 1.83 | 19.69 | 29.22 | 51.10 | 93.50 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 24-03 13:15 | ||
4.75 | 2.90 | 1.80 | 18.95 | 31.04 | 50.01 | 90.02 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 24-03 13:15 | ||
5.00 | 3.00 | 1.70 | 17.83 | 29.72 | 52.45 | 89.16 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 24-03 13:15 | ||
4.80 | 2.90 | 1.75 | 18.53 | 30.66 | 50.81 | 88.92 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 24-03 13:15 | ||
4.80 | 2.90 | 1.76 | 18.58 | 30.75 | 50.67 | 89.18 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 24-03 13:15 | ||
4.60 | 2.95 | 1.85 | 19.82 | 30.90 | 49.28 | 91.16 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 24-03 13:15 | ||
4.45 | 2.95 | 1.74 | 19.74 | 29.78 | 50.48 | 87.84 | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 24-03 13:15 | ||
4.05 | 2.80 | 1.94 | 22.06 | 31.90 | 46.04 | 89.32 | 0.78 | 0.85 | 0.98 | 24-03 13:15 | ||
4.40 | 3.00 | 1.85 | 20.64 | 30.27 | 49.09 | 90.81 | 0.85 | 0.91 | 0.93 | 24-03 13:15 | ||
4.50 | 2.80 | 1.78 | 19.47 | 31.30 | 49.23 | 87.63 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 24-03 13:15 | ||
4.80 | 2.90 | 1.75 | 18.53 | 30.66 | 50.81 | 88.92 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 24-03 13:00 | ||
5.20 | 2.88 | 1.72 | 17.16 | 30.98 | 51.87 | 89.21 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 24-03 13:15 | ||
4.75 | 3.00 | 1.87 | 19.52 | 30.90 | 49.58 | 92.71 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 24-03 12:42 | ||
4.73 | 2.89 | 1.83 | 19.15 | 31.35 | 49.50 | 90.59 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 24-03 13:15 | ||
4.75 | 2.90 | 1.80 | 18.95 | 31.04 | 50.01 | 90.02 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 24-03 13:00 | ||
4.80 | 3.15 | 1.80 | 19.27 | 29.36 | 51.38 | 92.48 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 24-03 12:42 | ||
4.80 | 2.90 | 1.77 | 18.63 | 30.84 | 50.53 | 89.43 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 24-03 13:00 | ||
4.90 | 2.84 | 1.77 | 18.20 | 31.41 | 50.39 | 89.19 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 24-03 13:15 | ||
4.20 | 2.94 | 1.78 | 20.89 | 29.84 | 49.28 | 87.72 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 24-03 13:15 | ||
4.05 | 2.80 | 1.94 | 22.06 | 31.90 | 46.04 | 89.32 | 0.78 | 0.85 | 0.98 | 24-03 13:15 | ||
3.92 | 2.91 | 1.91 | 22.73 | 30.62 | 46.65 | 89.10 | 0.75 | 0.89 | 0.96 | 24-03 13:15 | ||
5.00 | 3.05 | 1.91 | 19.02 | 31.18 | 49.80 | 95.11 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 24-03 12:57 | ||
5.00 | 3.00 | 1.73 | 18.00 | 29.99 | 52.01 | 89.98 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 24-03 11:34 | ||
4.75 | 3.00 | 1.87 | 19.52 | 30.90 | 49.58 | 92.71 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 24-03 12:42 | ||
Marathon | 4.80 | 3.18 | 1.81 | 19.37 | 29.24 | 51.38 | 93.00 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 24-03 12:42 | |
10x10bet | 5.10 | 3.07 | 1.90 | 18.71 | 31.08 | 50.21 | 95.41 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 24-03 12:42 | |
1xBet | 4.78 | 3.18 | 1.83 | 19.55 | 29.39 | 51.06 | 93.45 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 24-03 12:42 | |
22Bet | 4.78 | 3.18 | 1.83 | 19.55 | 29.39 | 51.06 | 93.45 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 24-03 12:37 | |
888Sport | 4.75 | 3.00 | 1.75 | 18.88 | 29.89 | 51.24 | 89.66 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 24-03 11:34 | |
Bahislion | 4.80 | 2.90 | 1.83 | 18.95 | 31.36 | 49.69 | 90.94 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Bet Sensation | 4.80 | 2.90 | 1.83 | 18.95 | 31.36 | 49.69 | 90.94 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Bet90 | 4.70 | 2.95 | 1.75 | 18.94 | 30.18 | 50.88 | 89.03 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 24-03 05:42 | |
Bet9ja | 4.70 | 3.00 | 1.82 | 19.42 | 30.43 | 50.15 | 91.28 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:37 | |
Betano.br | 4.65 | 3.05 | 1.82 | 19.69 | 30.01 | 50.30 | 91.54 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Betano.de | 4.65 | 3.05 | 1.82 | 19.69 | 30.01 | 50.30 | 91.54 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Betano.ro | 4.65 | 3.05 | 1.82 | 19.69 | 30.01 | 50.30 | 91.54 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 24-03 13:00 | |
Betaland | 4.55 | 2.92 | 1.79 | 19.61 | 30.55 | 49.84 | 89.21 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 24-03 13:00 | |
Betboro | 4.90 | 2.93 | 1.84 | 18.74 | 31.34 | 49.91 | 91.84 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 24-03 12:37 | |
BetBoom.ru | 4.70 | 2.85 | 1.82 | 19.11 | 31.52 | 49.36 | 89.84 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Betcity | 4.80 | 2.85 | 1.85 | 18.94 | 31.91 | 49.15 | 90.93 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 23-03 04:16 | |
BetClick | 4.60 | 2.95 | 1.81 | 19.60 | 30.57 | 49.82 | 90.18 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 24-03 12:57 | |
Betclic.pl | 4.50 | 2.90 | 1.78 | 19.69 | 30.55 | 49.77 | 88.59 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 24-03 12:57 | |
Betclic.pt | 4.48 | 2.89 | 1.78 | 19.74 | 30.59 | 49.67 | 88.41 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 24-03 12:37 | |
BETFAN | 4.65 | 3.00 | 1.92 | 20.11 | 31.18 | 48.71 | 93.53 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 24-03 12:37 | |
Betfair Exchange | 5.00 | 3.15 | 1.92 | 19.26 | 30.58 | 50.16 | 96.31 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 24-03 12:42 | |
Betflag.it | 4.65 | 2.98 | 1.82 | 19.55 | 30.50 | 49.95 | 90.90 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
BetInAsia | 4.80 | 2.90 | 1.84 | 19.00 | 31.44 | 49.56 | 91.19 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 24-03 12:42 | |
Betsafe | 4.75 | 3.00 | 1.87 | 19.52 | 30.90 | 49.58 | 92.71 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 24-03 12:42 | |
Betsafe.DK | 4.75 | 3.00 | 1.85 | 19.41 | 30.74 | 49.85 | 92.22 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 24-03 12:57 | |
Bettilt | 4.70 | 3.00 | 1.82 | 19.42 | 30.43 | 50.15 | 91.28 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:37 | |
BetVictor | 4.60 | 2.90 | 1.75 | 19.18 | 30.42 | 50.41 | 88.21 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 24-03 12:42 | |
Betway | 4.50 | 3.10 | 1.80 | 20.20 | 29.32 | 50.49 | 90.88 | 0.87 | 0.94 | 0.91 | 24-03 07:00 | |
Betway.es | 4.50 | 3.10 | 1.80 | 20.20 | 29.32 | 50.49 | 90.88 | 0.87 | 0.94 | 0.91 | 24-03 07:02 | |
Betway.it | 4.50 | 3.10 | 1.80 | 20.20 | 29.32 | 50.49 | 90.88 | 0.87 | 0.94 | 0.91 | 24-03 07:02 | |
BoDog | 4.70 | 2.95 | 1.87 | 19.58 | 31.20 | 49.22 | 92.04 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 24-03 12:37 | |
Bovada | 4.70 | 2.95 | 1.87 | 19.58 | 31.20 | 49.22 | 92.04 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 24-03 12:37 | |
Bumbet | 4.70 | 2.95 | 1.87 | 19.58 | 31.20 | 49.22 | 92.04 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 24-03 12:37 | |
bwin.es | 4.80 | 2.90 | 1.77 | 18.63 | 30.84 | 50.53 | 89.43 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 24-03 12:42 | |
BWin.it | 4.80 | 2.90 | 1.77 | 18.63 | 30.84 | 50.53 | 89.43 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 24-03 12:42 | |
Casinobarcelona.es | 4.50 | 3.05 | 1.73 | 19.70 | 29.06 | 51.24 | 88.64 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 24-03 12:57 | |
Circus | 4.60 | 2.95 | 1.79 | 19.50 | 30.40 | 50.10 | 89.68 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 24-03 12:37 | |
CMD368.com | 4.80 | 2.89 | 1.77 | 18.61 | 30.91 | 50.47 | 89.34 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 24-03 13:00 | |
ComeOn | 4.55 | 2.95 | 1.80 | 19.72 | 30.42 | 49.86 | 89.74 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 24-03 12:42 | |
Curebet | 5.10 | 3.06 | 1.90 | 18.69 | 31.15 | 50.16 | 95.31 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 24-03 12:42 | |
CyberBet | 4.50 | 2.90 | 1.79 | 19.74 | 30.63 | 49.63 | 88.83 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 24-03 12:37 | |
Dafabet | 4.80 | 2.89 | 1.77 | 18.61 | 30.91 | 50.47 | 89.34 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 24-03 12:42 | |
Domusbet.it | 4.75 | 3.00 | 1.80 | 19.15 | 30.32 | 50.53 | 90.96 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 24-03 13:00 | |
DoubleBet | 4.92 | 3.24 | 1.79 | 18.99 | 28.83 | 52.18 | 93.41 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 23-03 03:17 | |
Doxxbet | 4.70 | 3.00 | 1.82 | 19.42 | 30.43 | 50.15 | 91.28 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Etoto | 4.60 | 2.95 | 1.83 | 19.71 | 30.74 | 49.55 | 90.68 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 24-03 12:37 | |
Eurobet.it | 4.40 | 2.90 | 1.82 | 20.26 | 30.75 | 48.99 | 89.16 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 24-03 12:42 | |
Evobet | 4.80 | 2.90 | 1.83 | 18.95 | 31.36 | 49.69 | 90.94 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 24-03 12:42 | |
Fanduel | 5.10 | 3.00 | 1.76 | 17.86 | 30.37 | 51.77 | 91.11 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 24-03 13:00 | |
Fonbet | 5.00 | 3.00 | 1.82 | 18.47 | 30.78 | 50.74 | 92.35 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Fortuna | 4.70 | 3.00 | 1.82 | 19.42 | 30.43 | 50.15 | 91.28 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:42 | |
Gbets | 4.80 | 2.90 | 1.83 | 18.95 | 31.36 | 49.69 | 90.94 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
GGBET | 5.10 | 3.00 | 1.80 | 18.07 | 30.72 | 51.20 | 92.17 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 24-03 12:42 | |
iFortuna.cz | 4.70 | 3.00 | 1.82 | 19.42 | 30.43 | 50.15 | 91.28 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:42 | |
iFortuna.sk | 4.70 | 3.00 | 1.82 | 19.42 | 30.43 | 50.15 | 91.28 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:42 | |
InkaBet | 4.60 | 2.90 | 1.80 | 19.45 | 30.85 | 49.70 | 89.46 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 24-03 12:57 | |
JOKERBET | 4.50 | 3.00 | 1.80 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 24-03 12:37 | |
Lasbet | 4.80 | 2.90 | 1.83 | 18.95 | 31.36 | 49.69 | 90.94 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 24-03 12:42 | |
Leon.ru | 4.69 | 3.12 | 1.80 | 19.57 | 29.42 | 51.00 | 91.80 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 24-03 12:37 | |
LeonBets | 4.69 | 3.12 | 1.80 | 19.57 | 29.42 | 51.00 | 91.80 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 24-03 12:37 | |
LSbet | 4.60 | 2.90 | 1.80 | 19.45 | 30.85 | 49.70 | 89.46 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 24-03 12:57 | |
Marathonbet.ru | 4.80 | 3.18 | 1.81 | 19.37 | 29.24 | 51.38 | 93.00 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 24-03 12:57 | |
Melbet | 4.92 | 3.24 | 1.79 | 18.99 | 28.83 | 52.18 | 93.41 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 23-03 03:17 | |
Menget.ru | 4.92 | 3.24 | 1.79 | 18.99 | 28.83 | 52.18 | 93.41 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 23-03 03:17 | |
N1 BET | 4.55 | 3.13 | 1.78 | 19.96 | 29.02 | 51.02 | 90.82 | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 24-03 04:53 | |
NEO.bet | 4.80 | 2.86 | 1.66 | 17.95 | 30.13 | 51.91 | 86.18 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 24-03 12:30 | |
Paripesa | 4.92 | 3.24 | 1.79 | 18.99 | 28.83 | 52.18 | 93.41 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 23-03 03:17 | |
PlanetWin365 | 5.10 | 2.95 | 1.77 | 17.82 | 30.82 | 51.36 | 90.91 | 0.98 | 0.90 | 0.89 | 23-03 08:09 | |
prism | 5.00 | 3.00 | 1.82 | 18.47 | 30.78 | 50.74 | 92.35 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
ReloadBet | 4.60 | 2.90 | 1.80 | 19.45 | 30.85 | 49.70 | 89.46 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 24-03 12:57 | |
RojaBet | 4.60 | 2.90 | 1.80 | 19.45 | 30.85 | 49.70 | 89.46 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 24-03 12:57 | |
skybet | 5.00 | 3.00 | 1.80 | 18.37 | 30.61 | 51.02 | 91.84 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 24-03 13:00 | |
Sportsbet | 4.75 | 2.87 | 1.72 | 18.46 | 30.55 | 50.98 | 87.69 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 24-03 12:57 | |
Stoiximan | 5.90 | 3.35 | 1.60 | 15.51 | 27.31 | 57.18 | 91.49 | 1.13 | 1.02 | 0.81 | 23-03 12:51 | |
Suertia.es | 4.40 | 3.10 | 1.70 | 19.97 | 28.34 | 51.69 | 87.87 | 0.85 | 0.94 | 0.86 | 24-03 04:31 | |
SuperBet.ro | 4.60 | 3.00 | 1.80 | 19.65 | 30.13 | 50.22 | 90.39 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 24-03 13:00 | |
Suprabets | 4.90 | 2.96 | 1.86 | 18.90 | 31.29 | 49.80 | 92.63 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 24-03 12:57 | |
TornadoBet | 4.70 | 2.95 | 1.75 | 18.94 | 30.18 | 50.88 | 89.03 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 24-03 05:42 | |
VBet | 4.80 | 2.90 | 1.83 | 18.95 | 31.36 | 49.69 | 90.94 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
Vbet.UKR | 5.10 | 3.06 | 1.90 | 18.69 | 31.15 | 50.16 | 95.31 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 24-03 12:57 | |
Vulkanbet | 5.00 | 3.00 | 1.82 | 18.47 | 30.78 | 50.74 | 92.35 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 24-03 12:57 | |
winner | 4.92 | 3.24 | 1.79 | 18.99 | 28.83 | 52.18 | 93.41 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 23-03 03:17 | |
Winline.ru | 4.90 | 3.10 | 1.87 | 19.23 | 30.39 | 50.38 | 94.21 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 24-03 12:57 | |
WinlineBet | 4.90 | 3.10 | 1.87 | 19.23 | 30.39 | 50.38 | 94.21 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 24-03 12:57 | |
X-TiP | 4.43 | 3.05 | 1.72 | 19.89 | 28.89 | 51.22 | 88.11 | 0.85 | 0.93 | 0.87 | 23-03 15:06 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |