Tỷ lệ 1X2 trận Luzern vs Bellinzona ngày 25/03/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận Luzern vs Bellinzona hôm nay
1.33 | 5.00 | 6.00 | 67.22 | 17.88 | 14.90 | 89.40 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 24-03 14:30 | ||
1.35 | 4.40 | 6.50 | 66.03 | 20.26 | 13.71 | 89.14 | 0.90 | 0.83 | 0.92 | 24-03 14:30 | ||
1.33 | 4.50 | 7.50 | 67.89 | 20.07 | 12.04 | 90.30 | 0.89 | 0.85 | 1.06 | 24-03 14:30 | ||
1.36 | 4.80 | 7.00 | 67.68 | 19.17 | 13.15 | 92.04 | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 24-03 14:30 | ||
1.30 | 4.90 | 6.30 | 67.95 | 18.03 | 14.02 | 88.34 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 24-03 14:30 | ||
1.37 | 4.80 | 6.25 | 66.46 | 18.97 | 14.57 | 91.05 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 24-03 14:30 | ||
1.37 | 4.75 | 6.25 | 66.33 | 19.13 | 14.54 | 90.87 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 24-03 13:37 | ||
1.37 | 4.50 | 6.10 | 65.40 | 19.91 | 14.69 | 89.60 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 24-03 14:30 | ||
1.35 | 4.70 | 6.50 | 66.89 | 19.21 | 13.89 | 90.31 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 24-03 14:30 | ||
1.34 | 4.50 | 6.25 | 66.13 | 19.69 | 14.18 | 88.61 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 24-03 14:30 | ||
1.30 | 4.60 | 8.00 | 69.20 | 19.56 | 11.24 | 89.96 | 0.87 | 0.87 | 1.13 | 24-03 14:00 | ||
1.32 | 4.85 | 6.30 | 67.49 | 18.37 | 14.14 | 89.09 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 24-03 14:30 | ||
1.33 | 5.00 | 6.00 | 67.22 | 17.88 | 14.90 | 89.40 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 24-03 01:58 | ||
1.36 | 5.00 | 7.00 | 68.20 | 18.55 | 13.25 | 92.75 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 24-03 13:50 | ||
1.38 | 4.84 | 6.60 | 66.92 | 19.08 | 13.99 | 92.36 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 24-03 14:30 | ||
1.37 | 4.75 | 6.00 | 65.93 | 19.02 | 15.05 | 90.32 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 24-03 14:00 | ||
1.34 | 5.25 | 6.90 | 68.99 | 17.61 | 13.40 | 92.45 | 0.90 | 0.99 | 0.97 | 24-03 13:50 | ||
1.35 | 4.60 | 6.50 | 66.61 | 19.55 | 13.84 | 89.93 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 24-03 13:01 | ||
1.32 | 4.85 | 6.30 | 67.49 | 18.37 | 14.14 | 89.09 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 24-03 14:30 | ||
1.37 | 4.80 | 5.60 | 65.36 | 18.65 | 15.99 | 89.54 | 0.92 | 0.91 | 0.79 | 24-03 14:30 | ||
1.37 | 4.50 | 6.10 | 65.40 | 19.91 | 14.69 | 89.60 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 24-03 14:30 | ||
1.37 | 4.35 | 6.05 | 64.88 | 20.43 | 14.69 | 88.88 | 0.92 | 0.82 | 0.85 | 24-03 14:30 | ||
1.33 | 4.60 | 6.50 | 66.95 | 19.36 | 13.70 | 89.04 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 24-03 13:50 | ||
1.36 | 5.00 | 7.00 | 68.20 | 18.55 | 13.25 | 92.75 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 24-03 13:50 | ||
Austria gambling | 1.37 | 4.70 | 6.25 | 66.19 | 19.30 | 14.51 | 90.69 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 24-03 13:29 | |
Marathon | 1.38 | 5.05 | 7.30 | 68.39 | 18.69 | 12.93 | 94.37 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 24-03 13:13 | |
Unibet | 1.33 | 5.00 | 6.00 | 67.22 | 17.88 | 14.90 | 89.40 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 24-03 01:39 | |
10x10bet | 1.40 | 5.20 | 7.20 | 68.32 | 18.39 | 13.28 | 95.65 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 24-03 13:50 | |
1xBet | 1.39 | 5.05 | 7.20 | 68.11 | 18.75 | 13.15 | 94.67 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 24-03 13:50 | |
22Bet | 1.39 | 5.05 | 7.20 | 68.11 | 18.75 | 13.15 | 94.67 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 24-03 13:13 | |
888Sport | 1.36 | 4.60 | 6.50 | 66.45 | 19.65 | 13.90 | 90.37 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 24-03 13:50 | |
888Sport.es | 1.33 | 5.00 | 6.00 | 67.22 | 17.88 | 14.90 | 89.40 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 24-03 01:39 | |
888sport.it | 1.33 | 5.00 | 6.00 | 67.22 | 17.88 | 14.90 | 89.40 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 24-03 01:39 | |
Bahislion | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 66.87 | 19.14 | 13.99 | 90.94 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 24-03 13:13 | |
Bet Sensation | 1.40 | 5.10 | 7.10 | 67.95 | 18.65 | 13.40 | 95.13 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 24-03 13:13 | |
Bet90 | 1.36 | 4.50 | 6.00 | 65.41 | 19.77 | 14.83 | 88.95 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 24-03 13:13 | |
Bet9ja | 1.38 | 4.90 | 6.30 | 66.64 | 18.77 | 14.60 | 91.96 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 24-03 13:49 | |
Betano.br | 1.39 | 4.75 | 6.20 | 65.93 | 19.29 | 14.78 | 91.64 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 24-03 13:49 | |
Betaland | 1.35 | 4.65 | 6.00 | 65.99 | 19.16 | 14.85 | 89.09 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 24-03 13:29 | |
Betboro | 1.37 | 4.80 | 6.60 | 66.98 | 19.12 | 13.90 | 91.76 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 24-03 13:13 | |
BetBoom.ru | 1.36 | 4.50 | 6.80 | 66.57 | 20.12 | 13.31 | 90.53 | 0.91 | 0.85 | 0.96 | 24-03 10:35 | |
Betcity | 1.40 | 4.60 | 6.00 | 65.03 | 19.79 | 15.17 | 91.05 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 24-03 10:35 | |
BetClick | 1.38 | 4.85 | 6.35 | 66.58 | 18.95 | 14.47 | 91.89 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 24-03 13:49 | |
BetClic | 1.38 | 4.85 | 6.35 | 66.58 | 18.95 | 14.47 | 91.89 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 24-03 13:29 | |
Betclic.pl | 1.37 | 4.90 | 6.40 | 66.95 | 18.72 | 14.33 | 91.72 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 24-03 13:49 | |
Betclic.pt | 1.30 | 4.10 | 5.30 | 64.01 | 20.29 | 15.70 | 83.21 | 0.87 | 0.77 | 0.75 | 24-03 13:49 | |
BETFAN | 1.38 | 4.95 | 6.50 | 67.06 | 18.70 | 14.24 | 92.55 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 24-03 13:49 | |
Betfair Exchange | 1.41 | 5.30 | 7.60 | 68.89 | 18.33 | 12.78 | 97.14 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 24-03 13:50 | |
Betflag.it | 1.38 | 4.85 | 6.35 | 66.58 | 18.95 | 14.47 | 91.89 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 24-03 13:49 | |
Betfred | 1.36 | 4.60 | 6.50 | 66.45 | 19.65 | 13.90 | 90.37 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 24-03 13:50 | |
BetInAsia | 1.38 | 4.84 | 6.80 | 67.20 | 19.16 | 13.64 | 92.74 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 24-03 13:50 | |
Betonline | 1.36 | 4.70 | 5.75 | 65.54 | 18.96 | 15.50 | 89.13 | 0.91 | 0.89 | 0.81 | 24-03 13:13 | |
Betsafe | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 68.20 | 18.55 | 13.25 | 92.75 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 24-03 13:50 | |
Betsafe.DK | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 68.20 | 18.55 | 13.25 | 92.75 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 24-03 13:13 | |
Betsson Sportsbook | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 68.20 | 18.55 | 13.25 | 92.75 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 24-03 13:01 | |
Bettilt | 1.37 | 4.80 | 6.20 | 66.38 | 18.95 | 14.67 | 90.95 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 24-03 13:49 | |
BetVictor | 1.33 | 4.80 | 7.50 | 68.76 | 19.05 | 12.19 | 91.45 | 0.89 | 0.91 | 1.06 | 24-03 13:50 | |
Betway | 1.36 | 5.00 | 6.00 | 66.73 | 18.15 | 15.12 | 90.75 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 24-03 13:50 | |
Betway.es | 1.36 | 5.00 | 6.00 | 66.73 | 18.15 | 15.12 | 90.75 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 24-03 13:13 | |
Betway.it | 1.36 | 5.00 | 6.00 | 66.73 | 18.15 | 15.12 | 90.75 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 24-03 13:13 | |
BoDog | 1.35 | 4.70 | 6.25 | 66.52 | 19.11 | 14.37 | 89.81 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
Bovada | 1.35 | 4.70 | 6.25 | 66.52 | 19.11 | 14.37 | 89.81 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
BUFF.bet | 1.37 | 4.79 | 5.80 | 65.69 | 18.79 | 15.52 | 90.00 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 24-03 13:13 | |
Bumbet | 1.35 | 4.70 | 6.25 | 66.52 | 19.11 | 14.37 | 89.81 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
BWin.it | 1.35 | 4.60 | 6.50 | 66.61 | 19.55 | 13.84 | 89.93 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 24-03 13:50 | |
Casinobarcelona.es | 1.34 | 4.60 | 5.60 | 65.33 | 19.03 | 15.63 | 87.55 | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 24-03 13:13 | |
Chance | 1.35 | 4.52 | 6.28 | 66.07 | 19.73 | 14.20 | 89.19 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 24-03 12:46 | |
Circus | 1.37 | 4.80 | 6.25 | 66.46 | 18.97 | 14.57 | 91.05 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
CMD368.com | 1.36 | 4.70 | 6.10 | 66.12 | 19.13 | 14.74 | 89.93 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 24-03 14:00 | |
Codere.mx | 1.35 | 5.00 | 6.50 | 67.67 | 18.27 | 14.06 | 91.36 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 24-03 13:49 | |
ComeOn | 1.33 | 4.85 | 6.25 | 67.25 | 18.44 | 14.31 | 89.44 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 24-03 13:50 | |
Curebet | 1.40 | 5.20 | 7.20 | 68.32 | 18.39 | 13.28 | 95.65 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 24-03 13:50 | |
CyberBet | 1.35 | 4.60 | 6.00 | 65.86 | 19.33 | 14.82 | 88.90 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 24-03 13:49 | |
Dafabet | 1.36 | 4.60 | 6.10 | 65.85 | 19.47 | 14.68 | 89.56 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 24-03 13:50 | |
Domusbet.it | 1.36 | 4.75 | 6.20 | 66.42 | 19.02 | 14.57 | 90.33 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 24-03 13:29 | |
DoubleBet | 1.35 | 5.55 | 7.40 | 70.14 | 17.06 | 12.80 | 94.69 | 0.90 | 1.05 | 1.04 | 23-03 17:02 | |
Doxxbet | 1.37 | 4.80 | 6.20 | 66.38 | 18.95 | 14.67 | 90.95 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 24-03 13:49 | |
Efbet | 1.43 | 5.40 | 7.20 | 68.33 | 18.10 | 13.57 | 97.72 | 0.96 | 1.02 | 1.01 | 24-03 14:00 | |
Etoto | 1.36 | 4.60 | 6.00 | 65.69 | 19.42 | 14.89 | 89.34 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 24-03 13:49 | |
Eurobet.it | 1.35 | 4.70 | 6.20 | 66.45 | 19.09 | 14.47 | 89.70 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 24-03 13:50 | |
Evobet | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 66.87 | 19.14 | 13.99 | 90.94 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 24-03 13:50 | |
Fonbet | 1.38 | 4.80 | 6.80 | 67.09 | 19.29 | 13.62 | 92.59 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 24-03 13:13 | |
Fortuna | 1.38 | 4.90 | 6.40 | 66.79 | 18.81 | 14.40 | 92.17 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 24-03 13:50 | |
Foxbet | 1.35 | 4.33 | 6.00 | 65.07 | 20.29 | 14.64 | 87.85 | 0.90 | 0.82 | 0.85 | 24-03 13:29 | |
Gbets | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 66.87 | 19.14 | 13.99 | 90.94 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 24-03 13:13 | |
GGBET | 1.38 | 4.80 | 6.80 | 67.09 | 19.29 | 13.62 | 92.59 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 24-03 13:50 | |
gioco digitale | 1.35 | 4.60 | 6.50 | 66.61 | 19.55 | 13.84 | 89.93 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 24-03 13:01 | |
GoldBet | 1.37 | 4.80 | 6.15 | 66.31 | 18.92 | 14.77 | 90.84 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 24-03 14:00 | |
Grosvenor | 1.33 | 5.00 | 6.00 | 67.22 | 17.88 | 14.90 | 89.40 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 24-03 01:58 | |
iFortuna.cz | 1.38 | 4.90 | 6.40 | 66.79 | 18.81 | 14.40 | 92.17 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 24-03 13:50 | |
iFortuna.sk | 1.38 | 4.90 | 6.40 | 66.79 | 18.81 | 14.40 | 92.17 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 24-03 13:50 | |
InkaBet | 1.35 | 4.60 | 6.25 | 66.25 | 19.44 | 14.31 | 89.43 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
Intralot | 1.37 | 4.80 | 6.15 | 66.31 | 18.92 | 14.77 | 90.84 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 24-03 14:00 | |
JOKERBET | 1.37 | 4.75 | 6.33 | 66.45 | 19.17 | 14.38 | 91.04 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 24-03 13:49 | |
Krooncasino | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 68.20 | 18.55 | 13.25 | 92.75 | 0.91 | 0.94 | 0.99 | 24-03 13:13 | |
Lasbet | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 66.87 | 19.14 | 13.99 | 90.94 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 24-03 13:50 | |
Leon.ru | 1.35 | 4.89 | 7.00 | 68.08 | 18.79 | 13.13 | 91.90 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 24-03 13:13 | |
LeonBets | 1.35 | 4.89 | 7.00 | 68.08 | 18.79 | 13.13 | 91.90 | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 24-03 13:13 | |
Liga Stavok | 1.43 | 4.90 | 6.40 | 65.99 | 19.26 | 14.75 | 94.37 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 24-03 13:49 | |
LSbet | 1.35 | 4.60 | 6.25 | 66.25 | 19.44 | 14.31 | 89.43 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
Marathonbet.es | 1.38 | 5.05 | 7.30 | 68.39 | 18.69 | 12.93 | 94.37 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 24-03 13:13 | |
Marathonbet.ru | 1.38 | 5.05 | 7.30 | 68.39 | 18.69 | 12.93 | 94.37 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 24-03 13:13 | |
Marsbet | 1.39 | 5.00 | 6.60 | 67.18 | 18.68 | 14.15 | 93.38 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 24-03 13:50 | |
Melbet | 1.35 | 5.55 | 7.40 | 70.14 | 17.06 | 12.80 | 94.69 | 0.90 | 1.05 | 1.04 | 23-03 17:02 | |
Menget.ru | 1.35 | 5.55 | 7.40 | 70.14 | 17.06 | 12.80 | 94.69 | 0.90 | 1.05 | 1.04 | 23-03 17:02 | |
MeridianBet | 1.37 | 4.70 | 6.20 | 66.12 | 19.27 | 14.61 | 90.58 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 24-03 13:29 | |
N1 BET | 1.36 | 4.70 | 6.14 | 66.19 | 19.15 | 14.66 | 90.01 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 24-03 13:49 | |
NEO.bet | 1.38 | 4.60 | 6.00 | 65.36 | 19.61 | 15.03 | 90.20 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 24-03 13:29 | |
Palms Bet | 1.37 | 4.80 | 6.20 | 66.38 | 18.95 | 14.67 | 90.95 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 24-03 13:49 | |
Paripesa | 1.35 | 5.55 | 7.40 | 70.14 | 17.06 | 12.80 | 94.69 | 0.90 | 1.05 | 1.04 | 23-03 17:02 | |
PlanetWin365 | 1.35 | 5.00 | 6.30 | 67.37 | 18.19 | 14.44 | 90.95 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 23-03 17:05 | |
prism | 1.38 | 4.80 | 6.80 | 67.09 | 19.29 | 13.62 | 92.59 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 24-03 13:13 | |
ReloadBet | 1.35 | 4.60 | 6.25 | 66.25 | 19.44 | 14.31 | 89.43 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
RojaBet | 1.35 | 4.60 | 6.25 | 66.25 | 19.44 | 14.31 | 89.43 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 24-03 13:49 | |
Sisal | 1.37 | 5.00 | 6.25 | 66.97 | 18.35 | 14.68 | 91.75 | 0.92 | 0.94 | 0.88 | 24-03 13:29 | |
Sportsbet | 1.33 | 4.60 | 6.50 | 66.95 | 19.36 | 13.70 | 89.04 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 24-03 13:01 | |
Suertia.es | 1.34 | 4.60 | 5.60 | 65.33 | 19.03 | 15.63 | 87.55 | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 24-03 13:13 | |
SuperBet.ro | 1.38 | 4.75 | 6.50 | 66.54 | 19.33 | 14.13 | 91.83 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 24-03 13:29 | |
Suprabets | 1.36 | 4.70 | 6.40 | 66.58 | 19.27 | 14.15 | 90.55 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 24-03 13:13 | |
Tipico | 1.30 | 5.00 | 6.70 | 68.77 | 17.88 | 13.34 | 89.41 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 24-03 13:01 | |
Tipbet | 1.35 | 4.60 | 6.00 | 65.86 | 19.33 | 14.82 | 88.90 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 24-03 13:29 | |
Tipsport | 1.35 | 4.52 | 6.28 | 66.07 | 19.73 | 14.20 | 89.19 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 24-03 12:46 | |
Tipsport-Sk | 1.35 | 4.52 | 6.28 | 66.07 | 19.73 | 14.20 | 89.19 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 24-03 12:46 | |
TornadoBet | 1.36 | 4.50 | 6.00 | 65.41 | 19.77 | 14.83 | 88.95 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 24-03 13:13 | |
Unibet.it | 1.33 | 5.00 | 6.00 | 67.22 | 17.88 | 14.90 | 89.40 | 0.89 | 0.94 | 0.85 | 24-03 01:51 | |
VBet | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 66.87 | 19.14 | 13.99 | 90.94 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 24-03 13:13 | |
Vbet.UKR | 1.40 | 5.10 | 7.10 | 67.95 | 18.65 | 13.40 | 95.13 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 24-03 13:13 | |
winner | 1.35 | 5.50 | 7.50 | 70.15 | 17.22 | 12.63 | 94.71 | 0.90 | 1.04 | 1.06 | 24-03 07:13 | |
Winline.ru | 1.38 | 4.90 | 6.40 | 66.79 | 18.81 | 14.40 | 92.17 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 24-03 13:49 | |
WinlineBet | 1.38 | 4.90 | 6.40 | 66.79 | 18.81 | 14.40 | 92.17 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 24-03 13:49 | |
X-TiP | 1.33 | 4.85 | 6.37 | 67.43 | 18.49 | 14.08 | 89.68 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 24-03 13:49 | |
YaJuego | 1.37 | 4.80 | 6.20 | 66.38 | 18.95 | 14.67 | 90.95 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 24-03 13:49 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |